| Furat típusa | Hengeres |
|---|---|
| Belső átmérő [d] | 60 mm |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 77,8 mm |
| Külső átmérő [D] | 110 mm |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 26 mm |
| Tömeg | 1.8 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 212 2F
SKFYEL 212 2F
INAGE60KRRB
SNREX212G2
NTNUEL212
NSKEW212
FAFNIRGE60KRRB
PTIHC212X60MM
Gépgyártók







