| Belső átmérő [d] | 20,625 mm |
|---|---|
| Belső gyűrű szélessége [B] | 21,539 mm |
| Külső átmérő [D] | 49,225 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 17,463 mm |
| Teljes szélesség [T] | 23,02 mm |
| Tömeg | 0.2 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
BCAHPS011GP
Gépgyártók
| Belső átmérő [d] | 20,625 mm |
|---|---|
| Belső gyűrű szélessége [B] | 21,539 mm |
| Külső átmérő [D] | 49,225 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 17,463 mm |
| Teljes szélesség [T] | 23,02 mm |
| Tömeg | 0.2 kg |

We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
Nincs még egy fiókot? Regisztrálj
Nincs termék található a kosárban. Gyerünk, töltse fel valamit, amit szeretsz!
Start Vásárlás Most