| Bohrungsart | Zylindrisch |
|---|---|
| Innendurchmesser [d] | 60 mm |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Innenringbreite [B] | 77,8 mm |
| Außendurchmesser [D] | 110 mm |
| Außenringform | Kugelform |
| Außenringbreite [C] | 26 mm |
| Gewicht | 1.8 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 212 2F
SKFYEL 212 2F
INAGE60KRRB
SNREX212G2
NTNUEL212
NSKEW212
FAFNIRGE60KRRB
PTIHC212X60MM
Maschinenhersteller







