Scheibenegge lager ST491B/GW209PPB32Q
Kaufen Sie als Großhandelsunternehmen ein?
Zum B2B-Portal
für Sonderpreise, Echtzeit-Lagerbestände, Produktionsplanung...
SKU: 1026
| A | 39 mm |
|---|---|
| A1 | 35 mm |
| B | 42,85 mm |
| Bohrungsart | Vierkant |
| C | 22 mm |
| G | 17,5 mm |
| L | 127 mm |
| N | 13,5 mm |
| Vierkantbohrung [a] | 31,75 mm |
| Gehäusetyp | Gepresster Stahl |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
| Gewicht | 1.63 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLGWST209PPB29
NTNFD209RK
FAFNIRDHU114S209
Maschinenhersteller








