| A | 58,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| H | 220 mm |
| Innendurchmesser [d] | 55 mm |
| J | 184 mm |
| L | 130 mm |
| N | 19 mm |
| Gehäusetyp | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewicht | 3.12 kg |
Lagerhersteller
FKLLEN211
SKFFYTJ 55 TF
FAGRCJTY55-JIS
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.









Nadelrollen 3.5 x 27.8 mm
Spannlager 209KRR
Spannlager LE 207 2T
Zylinderrollen 11 x 15 mm
Gehäuseeinheiten UCFL207