| A | 52,2 mm |
|---|---|
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| H | 188 mm |
| Innendurchmesser [d] | 45 mm |
| J | 148 mm |
| L | 108 mm |
| N | 19 mm |
| Gehäusetyp | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewicht | 1.74 kg |
Lagerhersteller
FKLLEN209
SKFFYTJ 45 TF
FAGRCJTY45-JIS
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.









Nadelrollen 3.5 x 27.8 mm
Spannlager LE 207 2T
Zylinderrollen 11 x 15 mm
Gehäuseeinheiten UCFL207
Spannlager LK 209 2F.Y