
| C | 27,5 mm |
|---|---|
| d | 30 mm |
| F | 29 mm |
| J | 98 mm |
| L | 110 mm |
| L2 | 64 mm |
| M | M24x2 mm |
| Outer diameter [D] | 117 mm |
| Number of mounting holes | 4 |
| H/T | 4xM12x1,25 mm |
| Weight | 3.15 kg |
Technical drawing

Bearing manufacturers
FKLIL2-117-M24-H
FKL|IL50-98/4T-M24
SKFBAA-0005, AGHU3098X4C-MBC-V03
NSKAHU30117A-0
KGAH0005
PFIPHA0005
Machine manufacturers







